Licensed to Raleigh Swimming Assoc. Hy-Tek's Meet Manager 10/22/2007 08:15 AM
2007 NC TYR/RSA Senior Kick-Off Meet - 10/19/2007 to 10/21/2007
Sanction #: NC07076
Results
Event 1 Women 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Smith, Kirsten K 17 Mor-NC 4:18.99 4:24.04
28.24 59.82 (31.58) 1:32.86 (33.04) 2:05.24 (32.38)
2:43.14 (37.90) 3:22.07 (38.93) 3:53.44 (31.37) 4:24.04 (30.60)
2 Naurath, Rachel S 15 Nova-VA 4:28.12 4:28.39
28.50 59.90 (31.40) 1:34.20 (34.30) 2:08.53 (34.33)
2:48.07 (39.54) 3:27.59 (39.52) 3:58.37 (30.78) 4:28.39 (30.02)
3 Caron, Hannah M 16 Rsa-NC 4:31.35 4:28.79
28.12 1:00.80 (32.68) 1:35.59 (34.79) 2:10.39 (34.80)
2:48.84 (38.45) 3:27.74 (38.90) 3:58.69 (30.95) 4:28.79 (30.10)
4 Nunn, Abigail E 17 Nova-VA 4:25.96 4:28.94
28.71 1:01.41 (32.70) 1:36.35 (34.94) 2:10.35 (34.00)
2:48.65 (38.30) 3:27.77 (39.12) 3:59.17 (31.40) 4:28.94 (29.77)
5 Shishkoff, Gabi E 15 Mor-NC 4:29.99 4:29.70
30.06 1:02.83 (32.77) 1:37.35 (34.52) 2:12.49 (35.14)
2:50.49 (38.00) 3:29.36 (38.87) 4:00.20 (30.84) 4:29.70 (29.50)
6 Bussey, Torrey F 15 Rsa-NC 4:31.15 4:29.78
29.19 1:02.12 (32.93) 1:36.74 (34.62) 2:11.42 (34.68)
2:49.43 (38.01) 3:27.93 (38.50) 3:59.56 (31.63) 4:29.78 (30.22)
7 Rainer, Rebecca L 14 Nova-VA 4:28.54 4:30.08
30.24 1:03.26 (33.02) 1:39.18 (35.92) 2:15.16 (35.98)
2:52.60 (37.44) 3:29.83 (37.23) 4:00.63 (30.80) 4:30.08 (29.45)
8 Zimmerman, Kelsey A 16 Nova-VA 4:32.88 4:33.98
29.23 1:02.74 (33.51) 1:37.00 (34.26) 2:11.09 (34.09)
2:51.90 (40.81) 3:33.98 (42.08) 4:04.11 (30.13) 4:33.98 (29.87)
9 Stewart, Erika L 17 Mor-NC 4:35.99 4:34.06
29.38 1:02.61 (33.23) 1:37.10 (34.49) 2:11.32 (34.22)
2:51.96 (40.64) 3:32.85 (40.89) 4:04.04 (31.19) 4:34.06 (30.02)
10 Horn, Ali K 14 Un-Gatr-VA 4:35.21 4:35.11
29.30 1:02.16 (32.86) 1:37.42 (35.26) 2:12.79 (35.37)
2:52.51 (39.72) 3:32.98 (40.47) 4:04.45 (31.47) 4:35.11 (30.66)
11 McGeath, Miriam E 16 Gators - VA-VA 4:31.14 4:36.42
29.60 1:03.14 (33.54) 1:39.74 (36.60) 2:15.24 (35.50)
2:53.66 (38.42) 3:32.99 (39.33) 4:05.69 (32.70) 4:36.42 (30.73)
12 Sink, Keri L 16 Gators - VA-VA 4:31.33 4:37.11
29.77 1:03.92 (34.15) 1:38.53 (34.61) 2:13.26 (34.73)
2:51.60 (38.34) 3:31.09 (39.49) 4:04.35 (33.26) 4:37.11 (32.76)
13 Worrell, Elisa C 14 Nova-VA 4:28.68 4:38.18
29.26 1:03.26 (34.00) 1:38.11 (34.85) 2:11.17 (33.06)
2:53.55 (42.38) 3:35.47 (41.92) 4:07.54 (32.07) 4:38.18 (30.64)
14 Lee, Hannah K 16 Mor-NC 4:40.99 4:38.43
28.56 1:00.22 (31.66) 1:35.40 (35.18) 2:09.87 (34.47)
2:51.17 (41.30) 3:32.61 (41.44) 4:05.88 (33.27) 4:38.43 (32.55)
15 Haulsee, Alison M 14 Nova-VA 4:45.45 4:40.12
29.67 1:03.47 (33.80) 1:38.44 (34.97) 2:12.95 (34.51)
2:55.44 (42.49) 3:37.79 (42.35) 4:09.23 (31.44) 4:40.12 (30.89)
16 Smith, Meghan L 15 That-NC 4:36.31 4:40.32
29.38 1:02.43 (33.05) 1:38.44 (36.01) 2:14.04 (35.60)
2:54.02 (39.98) 3:34.62 (40.60) 4:07.63 (33.01) 4:40.32 (32.69)
17 Facchine, Hannah M 17 Rsa-NC 4:41.52 4:40.51
31.57 1:05.28 (33.71) 1:42.42 (37.14) 2:19.10 (36.68)
2:57.95 (38.85) 3:36.11 (38.16) 4:09.07 (32.96) 4:40.51 (31.44)
18 Pesacreta, Marie B 17 That-NC 4:23.58 4:40.57
29.62 1:03.03 (33.41) 1:39.05 (36.02) 2:14.66 (35.61)
2:55.49 (40.83) 3:36.34 (40.85) 4:08.99 (32.65) 4:40.57 (31.58)
19 Oliver, Elizabeth W 16 Mor-NC 4:37.99 4:40.62
29.47 1:02.32 (32.85) 1:38.41 (36.09) 2:13.61 (35.20)
2:53.66 (40.05) 3:34.18 (40.52) 4:07.91 (33.73) 4:40.62 (32.71)
20 Mitchell, Victoria P 14 Mor-NC 4:42.99 4:40.68
32.03 1:07.54 (35.51) 1:42.85 (35.31) 2:17.47 (34.62)
2:57.98 (40.51) 3:38.46 (40.48) 4:10.26 (31.80) 4:40.68 (30.42)
21 Henry, Devin N 15 Gators - VA-VA 4:35.79 4:42.90
30.15 1:04.38 (34.23) 1:39.66 (35.28) 2:14.89 (35.23)
2:56.45 (41.56) 3:38.68 (42.23) 4:11.27 (32.59) 4:42.90 (31.63)
22 Gobat, Brittany C 17 Aiken-Augusta-GA 4:42.93 4:43.07
29.86 1:05.06 (35.20) 1:41.05 (35.99) 2:17.66 (36.61)
2:56.92 (39.26) 3:37.73 (40.81) 4:10.75 (33.02) 4:43.07 (32.32)
23 Stephens, Carter G 16 Nova-VA 4:39.91 4:43.21
28.96 1:01.57 (32.61) 1:37.92 (36.35) 2:13.53 (35.61)
2:56.78 (43.25) 3:38.35 (41.57) 4:11.25 (32.90) 4:43.21 (31.96)
24 Caron, Claire C 17 Rsa-NC 4:51.35 4:43.44
28.79 1:02.05 (33.26) 1:39.03 (36.98) 2:15.13 (36.10)
2:55.23 (40.10) 3:36.21 (40.98) 4:10.77 (34.56) 4:43.44 (32.67)
24 Myers, Mandy L 17 Yota-NC 4:31.73 4:43.44
29.50 1:02.64 (33.14) 1:38.36 (35.72) 2:12.99 (34.63)
2:55.71 (42.72) 3:39.08 (43.37) 4:11.91 (32.83) 4:43.44 (31.53)
26 Rothemich, Jennifer L 15 Nova-VA 4:43.22 4:43.92
30.25 1:03.73 (33.48) 1:39.78 (36.05) 2:14.95 (35.17)
2:57.87 (42.92) 3:40.65 (42.78) 4:12.91 (32.26) 4:43.92 (31.01)
27 Figuers, Cameron C 16 Mor-NC 4:41.99 4:43.98
31.61 1:06.86 (35.25) 1:43.70 (36.84) 2:19.37 (35.67)
2:59.48 (40.11) 3:39.68 (40.20) 4:12.22 (32.54) 4:43.98 (31.76)
28 Brown, Alaina B 15 Nova-VA 4:36.92 4:45.65
30.64 1:04.54 (33.90) 1:40.44 (35.90) 2:14.86 (34.42)
2:58.72 (43.86) 3:42.43 (43.71) 4:14.79 (32.36) 4:45.65 (30.86)
29 Obeck, Brooke A 14 Nova-VA 4:51.77 4:45.79
29.30 1:02.54 (33.24) 1:39.05 (36.51) 2:14.74 (35.69)
2:57.10 (42.36) 3:40.17 (43.07) 4:13.47 (33.30) 4:45.79 (32.32)
30 LeClair, Colette W 15 Nova-VA 4:46.37 4:46.21
30.78 1:05.08 (34.30) 1:42.42 (37.34) 2:19.13 (36.71)
2:58.95 (39.82) 3:38.91 (39.96) 4:13.47 (34.56) 4:46.21 (32.74)
31 Madden, Meagan K 17 Nova-VA 4:41.22 4:46.60
30.87 1:05.74 (34.87) 1:41.85 (36.11) 2:16.85 (35.00)
3:00.89 (44.04) 3:44.80 (43.91) 4:16.30 (31.50) 4:46.60 (30.30)
32 Benson, Sabrina R 14 Yota-NC 4:40.97 4:46.90
31.11 1:04.34 (33.23) 1:41.42 (37.08) 2:18.67 (37.25)
2:59.96 (41.29) 3:41.90 (41.94) 4:14.93 (33.03) 4:46.90 (31.97)
33 Marinshaw, Dania M 15 That-NC 4:41.39 4:46.98
31.41 1:06.06 (34.65) 1:41.61 (35.55) 2:17.24 (35.63)
3:01.15 (43.91) 3:45.26 (44.11) 4:16.52 (31.26) 4:46.98 (30.46)
34 Esplin, Kirsten E 17 Mor-NC 4:42.99 4:47.39
31.99 1:09.37 (37.38) 1:46.86 (37.49) 2:23.66 (36.80)
3:04.26 (40.60) 3:44.57 (40.31) 4:16.85 (32.28) 4:47.39 (30.54)
35 Dula, Teresa M 14 Nova-VA 4:42.82 4:48.02
30.49 1:04.35 (33.86) 1:42.96 (38.61) 2:20.48 (37.52)
3:01.84 (41.36) 3:42.90 (41.06) 4:15.85 (32.95) 4:48.02 (32.17)
36 McClernan, Keary A 16 Rsa-NC 4:46.41 4:48.42
31.05 1:06.18 (35.13) 1:45.44 (39.26) 2:24.36 (38.92)
3:02.63 (38.27) 3:40.95 (38.32) 4:15.70 (34.75) 4:48.42 (32.72)
37 Carlisle, Caroline A 14 Rsa-NC 4:49.24 4:48.77
30.84 1:06.18 (35.34) 1:44.17 (37.99) 2:19.98 (35.81)
3:01.31 (41.33) 3:43.47 (42.16) 4:16.87 (33.40) 4:48.77 (31.90)
38 Linker, Katelyn S 14 Mor-NC 4:45.99 4:48.97
30.50 1:04.54 (34.04) 1:43.50 (38.96) 2:21.05 (37.55)
3:02.62 (41.57) 3:43.81 (41.19) 4:17.27 (33.46) 4:48.97 (31.70)
39 Robinson, Mackenzie L 15 That-NC 4:40.36 4:49.17
31.00 1:05.77 (34.77) 1:43.26 (37.49) 2:20.37 (37.11)
3:02.41 (42.04) 3:44.32 (41.91) 4:17.26 (32.94) 4:49.17 (31.91)
40 Hall, Casey E 15 Nova-VA 4:48.82 4:49.41
30.80 1:07.14 (36.34) 1:44.56 (37.42) 2:22.44 (37.88)
3:03.04 (40.60) 3:45.00 (41.96) 4:17.49 (32.49) 4:49.41 (31.92)
41 Zanga, Caitlin R 16 Mor-NC 4:42.99 4:50.10
31.15 1:05.82 (34.67) 1:43.94 (38.12) 2:20.70 (36.76)
3:03.22 (42.52) 3:44.92 (41.70) 4:18.31 (33.39) 4:50.10 (31.79)
42 Berke, Megan W 17 Nova-VA 4:38.20 4:50.11
30.01 1:05.32 (35.31) 1:43.78 (38.46) 2:20.80 (37.02)
2:59.82 (39.02) 3:40.55 (40.73) 4:15.80 (35.25) 4:50.11 (34.31)
43 Long, Teresa C 16 Yota-NC 4:36.75 4:50.50
30.97 1:07.62 (36.65) 1:44.99 (37.37) 2:20.82 (35.83)
3:03.61 (42.79) 3:45.64 (42.03) 4:18.82 (33.18) 4:50.50 (31.68)
44 Wash, Kelsey L 16 Nova-VA 4:49.22 4:50.54
30.76 1:05.05 (34.29) 1:41.37 (36.32) 2:17.36 (35.99)
3:00.12 (42.76) 3:44.18 (44.06) 4:17.42 (33.24) 4:50.54 (33.12)
45 Jones, Katlyn M 14 Aiken-Augusta-GA 4:54.54 4:50.76
30.25 1:04.13 (33.88) 1:42.66 (38.53) 2:20.61 (37.95)
3:01.74 (41.13) 3:43.77 (42.03) 4:18.61 (34.84) 4:50.76 (32.15)
46 Burke, Erin T 16 Yota-NC 4:39.36 4:51.03
30.34 1:04.12 (33.78) 1:41.95 (37.83) 2:18.85 (36.90)
3:02.55 (43.70) 3:47.26 (44.71) 4:19.59 (32.33) 4:51.03 (31.44)
47 Gray, Lauren E 14 Gators - VA-VA 4:49.58 4:51.06
31.10 1:06.11 (35.01) 1:43.68 (37.57) 2:20.57 (36.89)
3:03.60 (43.03) 3:46.74 (43.14) 4:19.34 (32.60) 4:51.06 (31.72)
48 Lawrence, Anna Holland H 16 Mor-NC 5:00.97 4:51.38
31.54 1:07.43 (35.89) 1:45.96 (38.53) 2:23.15 (37.19)
3:03.63 (40.48) 3:44.24 (40.61) 4:18.13 (33.89) 4:51.38 (33.25)
49 Mitchell, Caroline T 13 Mor-NC 4:56.37 4:51.80
31.89 1:08.19 (36.30) 1:44.97 (36.78) 2:20.24 (35.27)
3:02.55 (42.31) 3:45.22 (42.67) 4:18.95 (33.73) 4:51.80 (32.85)
50 Duff, Emily M 14 Mor-NC 4:57.99 4:52.25
32.46 1:08.51 (36.05) 1:46.24 (37.73) 2:24.17 (37.93)
3:05.64 (41.47) 3:47.36 (41.72) 4:21.14 (33.78) 4:52.25 (31.11)
51 Howard, Chelsea D 14 That-NC 4:54.74 4:52.72
29.55 1:03.22 (33.67) 1:41.65 (38.43) 2:18.91 (37.26)
3:02.36 (43.45) 3:46.29 (43.93) 4:19.74 (33.45) 4:52.72 (32.98)
52 Godlewski, Jessie M 14 Rsa-NC 5:03.13 4:54.20
31.79 1:08.26 (36.47) 1:46.08 (37.82) 2:23.84 (37.76)
3:05.18 (41.34) 3:48.62 (43.44) 4:21.88 (33.26) 4:54.20 (32.32)
53 Mahoney, Erin K 13 Rsa-NC 4:59.19 4:54.38
30.42 1:06.33 (35.91) 1:42.54 (36.21) 2:20.63 (38.09)
3:04.40 (43.77) 3:49.16 (44.76) 4:22.13 (32.97) 4:54.38 (32.25)
54 Stenkvist, Henriette J 13 Rsa-NC 4:59.99 4:55.11
31.62 1:09.17 (37.55) 1:45.32 (36.15) 2:19.91 (34.59)
3:04.02 (44.11) 3:48.63 (44.61) 4:23.21 (34.58) 4:55.11 (31.90)
55 Martter, Kyle W 17 Nova-VA 4:42.86 4:55.32
31.89 1:07.83 (35.94) 1:46.08 (38.25) 2:24.16 (38.08)
3:06.46 (42.30) 3:47.73 (41.27) 4:21.83 (34.10) 4:55.32 (33.49)
56 Huff, Katherine S 13 Aiken-Augusta-GA 4:47.51 4:55.52
30.69 1:04.83 (34.14) 1:42.59 (37.76) 2:20.35 (37.76)
3:04.00 (43.65) 3:47.48 (43.48) 4:22.12 (34.64) 4:55.52 (33.40)
57 Pittman, Avery E 17 Mor-NC NT 4:56.29
30.90 1:03.80 (32.90) 1:42.30 (38.50) 2:20.22 (37.92)
3:05.05 (44.83) 3:49.78 (44.73) 4:23.36 (33.58) 4:56.29 (32.93)
58 Huther, Alicia M 15 Rsa-NC 4:54.47 4:57.30
32.87 1:10.93 (38.06) 1:49.53 (38.60) 2:28.40 (38.87)
3:06.99 (38.59) 3:47.80 (40.81) 4:22.91 (35.11) 4:57.30 (34.39)
59 Houchin, Abby L 15 Yota-NC 4:40.96 4:57.48
30.98 1:07.61 (36.63) 1:47.53 (39.92) 2:26.91 (39.38)
3:07.93 (41.02) 3:50.46 (42.53) 4:24.32 (33.86) 4:57.48 (33.16)
60 Wayne, Anna E 17 Cfac-NC 4:57.55 4:57.49
30.44 1:06.40 (35.96) 1:44.44 (38.04) 2:22.72 (38.28)
3:05.01 (42.29) 3:48.47 (43.46) 4:23.76 (35.29) 4:57.49 (33.73)
61 Pfeiffer, Anna C 16 Gsc-Nc-NC 4:56.78 4:58.40
31.03 1:06.58 (35.55) 1:45.01 (38.43) 2:23.65 (38.64)
3:06.01 (42.36) 3:49.62 (43.61) 4:25.28 (35.66) 4:58.40 (33.12)
62 Young, Katie A 13 Un-Gatr-VA 4:53.10 4:59.39
31.84 1:08.60 (36.76) 1:49.12 (40.52) 2:28.78 (39.66)
3:09.05 (40.27) 3:50.34 (41.29) 4:25.75 (35.41) 4:59.39 (33.64)
63 Facchine, Emily G 14 Rsa-NC 4:50.90 4:59.70
32.38 1:09.09 (36.71) 1:48.15 (39.06) 2:26.40 (38.25)
3:09.54 (43.14) 3:52.66 (43.12) 4:26.92 (34.26) 4:59.70 (32.78)
64 Watt, Kendall K 15 Nova-VA 4:45.76 5:02.10
32.03 1:07.07 (35.04) 1:46.71 (39.64) 2:25.47 (38.76)
3:09.46 (43.99) 3:53.02 (43.56) 4:28.25 (35.23) 5:02.10 (33.85)
65 Hardy, Meredith E 15 Yota-NC 5:03.76 5:02.31
31.50 1:07.15 (35.65) 1:47.12 (39.97) 2:25.79 (38.67)
3:09.31 (43.52) 3:52.48 (43.17) 4:28.18 (35.70) 5:02.31 (34.13)
66 Anthony, Emily A 17 Nova-VA 4:42.85 5:02.96
32.67 1:11.34 (38.67) 1:49.32 (37.98) 2:26.20 (36.88)
3:09.81 (43.61) 3:53.11 (43.30) 4:29.00 (35.89) 5:02.96 (33.96)
67 Crawford, Jackie M 13 Un-Gatr-VA 4:59.63 5:03.70
32.76 1:10.45 (37.69) 1:48.94 (38.49) 2:25.70 (36.76)
3:10.46 (44.76) 3:53.97 (43.51) 4:29.68 (35.71) 5:03.70 (34.02)
68 Rainer, Natalie Y 15 Nova-VA 4:47.15 5:03.95
32.17 1:09.56 (37.39) 1:48.03 (38.47) 2:25.58 (37.55)
3:08.50 (42.92) 3:52.59 (44.09) 4:28.56 (35.97) 5:03.95 (35.39)
69 Collins, Hannah R 15 Aiken-Augusta-GA 5:12.32 5:04.69
33.99 1:12.56 (38.57) 1:53.59 (41.03) 2:34.62 (41.03)
3:16.94 (42.32) 3:58.98 (42.04) 4:32.42 (33.44) 5:04.69 (32.27)
70 Miller, Nicole I 16 Yota-NC 4:55.12 5:04.72
30.23 1:04.89 (34.66) 1:44.19 (39.30) 2:22.15 (37.96)
3:08.79 (46.64) 3:55.46 (46.67) 4:30.82 (35.36) 5:04.72 (33.90)
71 Hughes, Fan E 16 Aiken-Augusta-GA 5:06.56 5:05.23
31.63 1:10.79 (39.16) 1:51.36 (40.57) 2:30.07 (38.71)
3:10.87 (40.80) 3:53.48 (42.61) 4:30.32 (36.84) 5:05.23 (34.91)
72 Bowling, Lauren E 17 Aiken-Augusta-GA 5:14.42 5:05.60
30.89 1:05.91 (35.02) 1:46.40 (40.49) 2:26.03 (39.63)
3:12.21 (46.18) 3:57.23 (45.02) 4:31.71 (34.48) 5:05.60 (33.89)
73 Robinson, Jessica A 14 Aiken-Augusta-GA 5:13.84 5:06.65
32.57 1:11.01 (38.44) 1:50.04 (39.03) 2:29.11 (39.07)
3:11.48 (42.37) 3:54.92 (43.44) 4:31.38 (36.46) 5:06.65 (35.27)
74 Crisp, Brittany R 16 Rsa-NC 5:05.05 5:06.91
34.08 1:12.88 (38.80) 1:49.74 (36.86) 2:27.90 (38.16)
3:10.80 (42.90) 3:55.67 (44.87) 4:31.59 (35.92) 5:06.91 (35.32)
75 Davis, Supriya J 14 That-NC 5:00.94 5:07.03
31.21 1:07.39 (36.18) 1:44.51 (37.12) 2:23.26 (38.75)
3:08.84 (45.58) 3:55.59 (46.75) 4:31.75 (36.16) 5:07.03 (35.28)
76 England, Mary Alex A 13 Yota-NC 4:58.21 5:08.23
33.23 1:11.75 (38.52) 1:52.46 (40.71) 2:33.42 (40.96)
3:15.28 (41.86) 3:59.01 (43.73) 4:34.81 (35.80) 5:08.23 (33.42)
77 Riedel, Annah M 15 Yota-NC 5:00.72 5:08.90
33.23 1:10.69 (37.46) 1:50.98 (40.29) 2:29.16 (38.18)
3:13.64 (44.48) 3:56.10 (42.46) 4:33.29 (37.19) 5:08.90 (35.61)
78 Kasraii, Alyssa M 15 Aiken-Augusta-GA 4:59.13 5:09.43
33.08 1:09.90 (36.82) 1:47.83 (37.93) 2:25.48 (37.65)
3:10.23 (44.75) 3:55.79 (45.56) 4:33.59 (37.80) 5:09.43 (35.84)
79 Stewart, Alyssa P 16 Yota-NC 5:08.15 5:09.88
33.49 1:12.76 (39.27) 1:51.14 (38.38) 2:29.04 (37.90)
3:15.28 (46.24) 4:02.46 (47.18) 4:36.42 (33.96) 5:09.88 (33.46)
80 Bell, Victoria E 13 Rsa-NC 5:13.13 5:10.72
33.49 1:11.24 (37.75) 1:52.10 (40.86) 2:31.88 (39.78)
3:17.99 (46.11) 4:03.96 (45.97) 4:38.20 (34.24) 5:10.72 (32.52)
81 Krasnov, Allison J 13 That-NC 5:17.23 5:11.69
33.12 1:11.03 (37.91) 1:51.42 (40.39) 2:32.96 (41.54)
3:15.04 (42.08) 3:59.25 (44.21) 4:36.80 (37.55) 5:11.69 (34.89)
82 Goodling, Rachel T 16 Mor-NC 5:15.99 5:12.37
34.73 1:13.00 (38.27) 1:52.01 (39.01) 2:31.38 (39.37)
3:18.15 (46.77) 4:05.29 (47.14) 4:39.32 (34.03) 5:12.37 (33.05)
83 Mills, Caroline E 15 Rsa-NC 5:05.30 5:12.50
32.06 1:08.12 (36.06) 1:49.09 (40.97) 2:31.32 (42.23)
3:13.45 (42.13) 3:57.61 (44.16) 4:35.08 (37.47) 5:12.50 (37.42)
84 Schafer, Ellen C 15 Aiken-Augusta-GA 5:11.41 5:14.05
33.08 1:10.13 (37.05) 1:50.29 (40.16) 2:29.96 (39.67)
3:17.54 (47.58) 4:05.71 (48.17) 4:40.53 (34.82) 5:14.05 (33.52)
85 Celii, Kristin M 17 Yota-NC 4:52.40 5:14.54
33.87 1:13.29 (39.42) 1:56.98 (43.69) 2:39.77 (42.79)
3:22.52 (42.75) 4:05.00 (42.48) 4:39.55 (34.55) 5:14.54 (34.99)
86 Ortega, Nicole 15 Yota-NC 5:07.44 5:15.13
32.72 1:10.42 (37.70) 1:52.22 (41.80) 2:34.65 (42.43)
3:18.32 (43.67) 4:04.17 (45.85) 4:40.69 (36.52) 5:15.13 (34.44)
87 Ortega, Karina 14 Yota-NC 5:05.97 5:15.25
33.49 1:12.70 (39.21) 1:53.88 (41.18) 2:36.02 (42.14)
3:20.03 (44.01) 4:04.31 (44.28) 4:40.38 (36.07) 5:15.25 (34.87)
88 O'Donnell, Maureen L 15 That-NC 5:07.45 5:15.93
33.26 1:12.82 (39.56) 1:54.42 (41.60) 2:34.89 (40.47)
3:18.15 (43.26) 4:01.97 (43.82) 4:39.09 (37.12) 5:15.93 (36.84)
89 Nordstrom, Emily L 13 Mor-NC 5:08.48 5:20.37
34.16 1:14.00 (39.84) 1:54.42 (40.42) 2:35.66 (41.24)
3:21.70 (46.04) 4:05.98 (44.28) 4:43.73 (37.75) 5:20.37 (36.64)
90 Schaefer, Jamie L 13 That-NC 5:09.28 5:23.39
32.02 1:08.21 (36.19) 1:50.30 (42.09) 2:30.81 (40.51)
3:20.17 (49.36) 4:09.86 (49.69) 4:46.87 (37.01) 5:23.39 (36.52)
91 Orlowski, Michelle H 16 That-NC 5:05.71 5:24.53
34.74 1:15.59 (40.85) 1:57.86 (42.27) 2:40.67 (42.81)
3:24.85 (44.18) 4:11.08 (46.23) 4:48.42 (37.34) 5:24.53 (36.11)
92 Eldridge, Jennifer M 14 Wbst-NC 5:27.18 5:30.79
34.63 1:14.56 (39.93) 1:57.34 (42.78) 2:40.78 (43.44)
3:27.49 (46.71) 4:16.03 (48.54) 4:54.07 (38.04) 5:30.79 (36.72)
-- Scott, Hillary E 18 That-NC 4:37.81 DQ
31.47 1:06.85 (35.38) 1:45.34 (38.49) 2:23.24 (37.90)
3:04.45 (41.21) 3:47.14 (42.69) 4:20.96 (33.82) DQ (32.66)
Event 2 Men 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Caron, Eric J 17 Rsa-NC 4:11.11 4:05.25
26.07 55.80 (29.73) 1:26.84 (31.04) 1:57.81 (30.97)
2:32.52 (34.71) 3:08.10 (35.58) 3:37.25 (29.15) 4:05.25 (28.00)
2 Calado, Gustavo M 23 Gators - VA-VA 3:56.25 4:06.57
25.74 55.51 (29.77) 1:27.45 (31.94) 1:58.55 (31.10)
2:35.73 (37.18) 3:12.03 (36.30) 3:40.04 (28.01) 4:06.57 (26.53)
3 Houser, Matt R 17 Gsc-Nc-NC 3:57.61 4:09.05
25.99 55.60 (29.61) 1:27.27 (31.67) 1:57.91 (30.64)
2:34.47 (36.56) 3:11.20 (36.73) 3:40.68 (29.48) 4:09.05 (28.37)
4 Sheranek, Tom I 17 Nova-VA 4:05.78 4:09.22
26.00 56.67 (30.67) 1:27.10 (30.43) 1:57.62 (30.52)
2:34.50 (36.88) 3:12.40 (37.90) 3:41.16 (28.76) 4:09.22 (28.06)
5 Lutterbein, Alex M 17 Nova-VA 4:03.90 4:09.26
26.61 56.58 (29.97) 1:27.64 (31.06) 1:57.35 (29.71)
2:34.48 (37.13) 3:11.57 (37.09) 3:41.13 (29.56) 4:09.26 (28.13)
6 Harris, Taylor T 16 Mor-NC 4:10.99 4:10.49
26.67 57.27 (30.60) 1:29.00 (31.73) 1:59.89 (30.89)
2:34.84 (34.95) 3:11.35 (36.51) 3:41.61 (30.26) 4:10.49 (28.88)
7 Goodwillie, James G 17 Nova-VA 4:08.98 4:12.37
27.50 58.20 (30.70) 1:29.26 (31.06) 1:59.75 (30.49)
2:35.85 (36.10) 3:12.96 (37.11) 3:43.25 (30.29) 4:12.37 (29.12)
8 Glavich, Dominick M 14 Yota-NC 4:16.13 4:13.31
26.38 55.64 (29.26) 1:28.83 (33.19) 2:01.73 (32.90)
2:38.56 (36.83) 3:15.56 (37.00) 3:44.97 (29.41) 4:13.31 (28.34)
9 Brown, Gaites P 18 Nova-VA 4:14.41 4:13.42
26.62 56.96 (30.34) 1:29.36 (32.40) 2:01.24 (31.88)
2:39.63 (38.39) 3:18.49 (38.86) 3:46.27 (27.78) 4:13.42 (27.15)
10 Heinrich, Colin M 17 Nova-VA 4:10.29 4:13.78
26.54 56.34 (29.80) 1:28.57 (32.23) 2:00.97 (32.40)
2:39.72 (38.75) 3:17.16 (37.44) 3:45.93 (28.77) 4:13.78 (27.85)
11 Bailey, Jonathan D 17 Nova-VA 4:13.02 4:15.47
26.96 57.16 (30.20) 1:29.70 (32.54) 2:01.64 (31.94)
2:39.97 (38.33) 3:18.33 (38.36) 3:47.46 (29.13) 4:15.47 (28.01)
12 Vivadelli, JH H 16 Nova-VA 4:17.92 4:16.43
27.48 57.22 (29.74) 1:29.42 (32.20) 2:00.46 (31.04)
2:39.30 (38.84) 3:17.86 (38.56) 3:47.75 (29.89) 4:16.43 (28.68)
13 Wren, David H 18 Nova-VA 4:04.41 4:17.33
26.83 57.69 (30.86) 1:28.98 (31.29) 1:59.68 (30.70)
2:39.11 (39.43) 3:18.42 (39.31) 3:49.21 (30.79) 4:17.33 (28.12)
14 Litz, Justin T 17 Nova-VA 4:07.89 4:17.81
27.73 58.87 (31.14) 1:31.74 (32.87) 2:03.80 (32.06)
2:42.28 (38.48) 3:19.29 (37.01) 3:49.21 (29.92) 4:17.81 (28.60)
15 Carr, Brandon H 17 Nova-VA 4:14.06 4:19.23
25.70 55.96 (30.26) 1:29.40 (33.44) 2:02.83 (33.43)
2:40.69 (37.86) 3:19.94 (39.25) 3:49.70 (29.76) 4:19.23 (29.53)
16 Blackwood, Timmy T 16 Nova-VA 4:16.99 4:20.23
27.76 59.77 (32.01) 1:32.23 (32.46) 2:04.02 (31.79)
2:42.68 (38.66) 3:22.04 (39.36) 3:52.22 (30.18) 4:20.23 (28.01)
17 Berger, Christoph S 17 Nova-VA 4:08.35 4:20.41
26.61 57.42 (30.81) 1:30.58 (33.16) 2:03.60 (33.02)
2:42.61 (39.01) 3:21.59 (38.98) 3:51.27 (29.68) 4:20.41 (29.14)
18 Chiu, Eric K 17 Aiken-Augusta-GA 4:20.48 4:20.59
25.58 55.71 (30.13) 1:29.18 (33.47) 2:02.72 (33.54)
2:38.47 (35.75) 3:16.11 (37.64) 3:49.37 (33.26) 4:20.59 (31.22)
19 Aitken, Michael G 17 That-NC 4:11.91 4:22.04
26.12 55.74 (29.62) 1:28.72 (32.98) 2:01.55 (32.83)
2:41.01 (39.46) 3:20.72 (39.71) 3:50.93 (30.21) 4:22.04 (31.11)
20 Machado, Marcelo C 20 Gators - VA-VA 4:20.08 4:22.63
